Weight | 1 kg |
---|---|
Modell | (2022>)3CYL 500CC 25HP, 30HP, 175HP, 200HP, 225HP, 175PRO XS – 4STR V6 3.4L (2018>), 2007+ 1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP, 2008+ 3CYL 747CC 40HP, 2008+ 4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP, 2011+ 4CYL 3.0L 150HP, 2012+ 1CYL 123CC 4HP, 5HP,6HP, 2014+ 4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP, 2018> V6 3.4L 175HP, 200HP, 225HP, 175PRO XS, 2018+ V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 – 300PRO XS, 2CYL 209CC 8HP, 9.9HP, 2CYL 333CC 15HP, 20HP |
ab 25 €
incl. VAT
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
Oceansouth Teil-Motorabdeckungen schützt Ihren Motor vor Staub, Schmutz, Salzsprühnebel und UV-Strahlung.
Modell | UVP | Preis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2007+ 1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP | UVP: 0 € | Preis: 25 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2012+ 1CYL 123CC 4HP, 5HP,6HP | _msrp: 0 € | Preis: 30 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2CYL 209CC 8HP, 9.9HP | _msrp: 0 € | Preis: 30 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2CYL 333CC 15HP, 20HP | _msrp: 0 € | Preis: 35 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder (2022>)3CYL 500CC 25HP, 30HP | _msrp: 0 € | Preis: 35 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2008+ 3CYL 747CC 40HP | _msrp: 0 € | Preis: 35 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2008+ 4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP | _msrp: 0 € | Preis: 40 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2014+ 4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP | _msrp: 0 € | Preis: 50 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2011+ 4CYL 3.0L 150HP | _msrp: 0 € | Preis: 50 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2018> V6 3.4L 175HP, 200HP, 225HP, 175PRO XS | _msrp: 0 € | Preis: 75 € |
|
Modell: Teil-Motorabdeckungen für Mercury Außenborder 2018+ V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 - 300PRO XS | _msrp: 0 € | Preis: 75 € |
|
Weight | 1 kg |
---|---|
Modell | (2022>)3CYL 500CC 25HP, 30HP, 175HP, 200HP, 225HP, 175PRO XS – 4STR V6 3.4L (2018>), 2007+ 1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP, 2008+ 3CYL 747CC 40HP, 2008+ 4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP, 2011+ 4CYL 3.0L 150HP, 2012+ 1CYL 123CC 4HP, 5HP,6HP, 2014+ 4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP, 2018> V6 3.4L 175HP, 200HP, 225HP, 175PRO XS, 2018+ V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 – 300PRO XS, 2CYL 209CC 8HP, 9.9HP, 2CYL 333CC 15HP, 20HP |
incl. 19% VAT
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
incl. 19% VAT
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
incl. 19% VAT
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
incl. 19% VAT
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
incl. 19% VAT
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
Alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt. und ggf. zzgl. Lieferkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Bootsmotorenhandel Poppschötz GmbH
Up’n Kampe 1
30938 Burgwedel
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 09:00 – 17:00 Uhr
Samstag: auf Anfrage · Sonntag: Geschlossen
Abholung vor Ort nur nach voriger Terminvereinbarung!